| Nivel de cutie rezistenta cu maner | ||||||
| articol # | mărimea | MOQ | Cantitate/ctn | Măsură/ctn (cm) | ||
| (Buc/Seturi) | ( pc ) | L | W | H | ||
| 20782 | 1000 mm | 1200 buc | 50 buc | 102.0 | 28.5 | 25.0 |
| Material : | Cadru din aluminiu și capace ABS, acoperite cu pulbere | |||||
| Des&Pk: | Imprimat cu logo-ul într-o singură culoare de către OEM. bază de frezare și ambalaj termocontractabil pentru fiecare buc, 60buc/ctn . | |||||
| Grosime : | 1,5 mm | |||||
| PRECIZIE : | 1,0 mm/m | |||||
















