| Performanţă | 12V | ||
| Tragere de linie nominală (linie unică) | 3500lbs (1590kgs) | ||
| Motor | 1,5 CP | ||
| Angrenaj | Planetară diferențială | ||
| Raport de transmisie | 136:1 | ||
| Frânghie de sârmă | 4,8 mm x 12 m | ||
| Dimensiuni | L*W*H (316*120*106mm) |
| Tragere linie (bs./kg) | Viteza liniei FBM (m/min) | Motor (Amperi) | |
| 0 | 10,8 ft (3,3 m) | 12 | |
| 1000(454) | 8,2 ft (2,5 m) | 60 | |
| 2000 (907) | 3,6 ft (1,1 m) | 80 | |
| 3500(1590) | 2,6 ft (0,8 m) | 130 | |
| Strat | Tragere de linie nominală (lbs./kgs) | Funie Tatal pe tambur (ftl/m) |
| 1 | 3500(1350) | 4,9(1,5) |
| 2 | 2320(1052) | 11,5(3,5) |
| 3 | 1890(858) | 19,3(5,9) |
| 4 | 1590(720) | 28,5(8,7) |
| 5 | 1380(620) | 32,3(10,0) |
















