| Performanţă | 12DC/24DC | |||
| Tragere de linie nominală (linie unică) | 9500lbs (4310kgs) | |||
| Motor | 5,5 CP/4,0 kg | |||
| Trenul de viteze | Planetar în 3 etape | |||
| Raport de reducere a vitezei | 265,2:1 | |||
| Acțiunea frânei | In-The-Drum automat | |||
| Control | Alege | |||
| peste dimensiune | 562*160*218mm | |||
| finalizarea | Negru/gri închis | |||
| Cablu | 8,3 mm*28 m | |||
| Greutate | N.G38KGS/GW40kgs | |||
| Cabluri baterie | 1,83 m | |||
| Model de șuruburi de montare | 254*114,3 mm | |||
| Lungime | 8,8 inchi (244 mm) | |||
| Baterie | Baterie recomandată 650 CCAminimum pentru troliu | |||
| Cablă | Ghid cu role cu 4 căi | |||
| Tragere linie (lbs./kgs) | Viteza liniei FPM (m/min) | Motor (Amperi) | ||
| o | 24,6 ft (7,8 m) | 8o | ||
| 2oo0(907) | 14,4 ft (4,4 m) | 180 | ||
| 4000 (1814) | 10,6 ft (3,25 m) | 240 | ||
| 6ooo (2722) | 8,5 picioare (2,6 m) | 280 | ||
| 8ooo(3629) | 7,0 ft (2,15 m) | 330 | ||
| 9500(4310) | 6,4 ft (1,95 m) | 380 | ||
| Strat | Tragere de linie nominală (1bs./kgs) | Funie Tatal pe tambur (ft/m) | ||
| 1 | 9500(4300) | 16,2(5,0) | ||
| 2 | 7700(3400) | 39,0(12,0) | ||
| 3 | 6500(2940) | 68,0(21,0) | ||
| 4 | 5700(2580) | 92,0(28,0) | ||
















