| Performanţă | 12V | ||
| Tragere de linie nominală (linie unică) | 1500 1 lb (680 kg) | ||
| Motor | 0,9 CP | ||
| Angrenaj | Planetară diferențială | ||
| Raport de transmisie | 153:01:00 | ||
| Frânghie de sârmă | 4,0 mm*7,6 m | ||
| Dimensiuni | L*W*H (285*105*105mm) | ||
| NW/Gw | 4,5 kg/5 kg (1 buc) | ||
| MĂSURI | 45*34*34cm (4 buc) |
| Tragere linie (bs./kg) | Viteza liniei FBM (m/min) | Motor (Amperi) | |
| 0 | 10,5 ft (3,2 m) | 8 | |
| 500(227) | 9,2 picioare (2,8 m) | 30 | |
| 1000(454) | 7,5f (2,2 m) | 60 | |
| 1500(680) | 5,2 ft (1,6 m) | 90 | |
| Strat | Tragere de linie nominală (lbs./kgs) | Funie Tatal pe tambur (ftl/m) |
| 1 | 1500(680) | 6,5 (2,0) |
| 2 | 1227(557) | 14,0(4,3) |
| 3 | 937(425) | 23,5(7,2) |
| 4 | 900(408) | 25,0(7,6) |
















