| Performanţă | 12V | ||
| Tragere de linie nominală (linie unică) | 2000 lbs (680 kg) | ||
| Motor | 1.0CP | ||
| Angrenaj | Planetară diferențială | ||
| Raport de transmisie | 153:1 | ||
| Frânghie de sârmă | 4,0 mm*12,5 m | ||
| Dimensiuni | L*W*H (285*105*105mm) | ||
| NW/Gw | 4,5 kg/5 kg (1 buc) | ||
| MĂSURI | 45*34*34cm (4 buc) |
| Tragere linie (bs./kg) | Viteza liniei FBM (m/min) | Motor (Amperi) | |
| 0 | 10,5 ft (3,2 m) | 8 | |
| 500(227) | 9,2 picioare (2,8 m) | 30 | |
| 1000(454) | 7,5f (2,2 m) | 60 | |
| 1500(680) | 5,2 ft (1,6 m) | 90 | |
| 2000 (907) | 2,9 picioare (0,9) | 120 | |
| Strat | Tragere de linie nominală (lbs./kgs) | Funie Tatal pe tambur (ftl/m) |
| 1 | 2000 (907) | 6,5 (2,0) |
| 2 | 1630(739) | 14,0(4,3) |
| 3 | 1380(620) | 23,5(7,2) |
| 4 | 1190(540) | 35,0(7,6) |
| 5 | 1050(470) | 47,0(14,4) |
| 6 | 940(420) | 50,0(15,2) |
















